Introduza a Idade da Pessoa Segura
Configuração do Agregado Familiar
Ainda não foi adicionada uma pessoa segura.
Seleccione a idade e configure pelo menos uma pessoa segura.
Seleccione a idade e configure pelo menos uma pessoa segura.
Planos Viva Melhor Best
Escolha um plano da tabela abaixo:
| VIVA MELHOR BEST 1 | VIVA MELHOR BEST 2 | VIVA MELHOR BEST 3 | VIVA MELHOR BEST 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Prémio mensal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Internamento hospitalar | 25.000 € | 35.000 € | 50.000 € | 75.000 € |
| Parto normal, cesariana e interrupção involuntária da gravidez | ||||
| Ambulatório (consultas, exames e tratamentos) | 750 € | 1.000 € | 2.000 € | |
| Medicina Online | ||||
| Taxas moderadoras | ||||
| Consultas | ||||
| Exames auxiliares de diagnóstico | ||||
| Medicina física e de reabilitação (incluído Terapia da fala) | 250 € | 250 € | 250 € | |
| Acesso à rede de ambulatório | ||||
| Assistência médica domiciliária | ||||
| Estomatologia | 1.000 € | |||
| Acesso à rede de Estomatologia | ||||
| Acesso à rede de terapêuticas não convencionais | ||||
| Próteses e ortóteses | 500 € | |||
| Ortóteses oftalmológicas | 250 € | |||
| Acesso à rede de óticas |
COBERTURA INCLUÍDA NÃO APLICÁVEL
Junto com o primeiro pagamento é cobrado o valor de 5,38 €, correspondente ao custo da apólice.
A informação deste simulador, não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Os prémios desta simulação e a verificação dos respectivos pressupostos carecem de confirmação e aceitação por parte do Segurador.
Esta simulação tem a validade de 8 dias.